基本情報
施設の種類 | 秋田ショートステイ〇〇 |
住所 | 秋田県秋田市〇〇町○○1-1-1 |
電話番号 | 000-000-0000 |
設立年月日 | 平成31年1月1日 |
定員数 | 30室 |
事業主 | 株式会社○○○○ |
医療・看護・介護体制
胃ろう | × | 気管切開 | × | 吸引(昼) | × |
吸引(夜) | × | バルーン | × | 人口透析 | × |
在宅酸素 | △ | 肝炎 | ○ | 結核 | △ |
インスリン(自己注射:○) | ○ | インスリン(自己注射:×) | × | MRSA | △ |
ストマ | △ | じょくそう | △ | IVH | × |
人口呼吸器 | × | 経鼻栄養 | × | 認知障害(徘徊等) | △ |
嚥下障害(食事の対応) | △ | 理学療法(リハビリ等) | △ | 施設出入口ドアロック | × |
医師待機 | なし | 看護師待機 | 昼 |
連携病院 | ①○○○○病院 | ②○○○○病院 | ③○○○○歯科 |
診療科目 |
介護士 | 看護師 | 栄養士 | その他 | |
職員人数 | ○○人 | ○○人 | ○人 | |
夜間体制 | ○○人 |
料金
1日の利用料金(目安)
介護度 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 |
要支援1 | 〇〇〇〇円 | 〇〇〇〇円 | 〇〇〇〇円 | 〇〇〇〇円 |
要支援2 | ||||
要介護1 | ||||
要介護2 | ||||
要介護3 | ||||
要介護4 | ||||
要介護5 |
サービス体制
電気代 | テレビレンタル | 居室清掃 | 洗濯 |
1日 100円 | 1日 100円 | 週2回無料 | 無料 |
立地
住所 | 最寄駅 | 送迎サービス |
秋田県秋田市〇〇町○○1-1-1 | ○○○駅 | あり |